募集要項 募集要項

#キャリア採用

基準給一覧表【管理部門用】

※【役職手当】評価に基づき別途支給
※【リーダー手当】評価に基づき別途支給

等級 基本給 職務給 基準給計(月額支給) 年収
本部長職 ※
10 300,000 630,000 930,000 11,160,000
9 300,000 610,000 910,000 10,920,000
8 300,000 590,000 890,000 10,680,000
7 300,000 570,000 870,000 10,440,000
6 300,000 550,000 850,000 10,200,000
5 300,000 530,000 830,000 9,960,000
4 300,000 510,000 810,000 9,720,000
3 300,000 490,000 790,000 9,480,000
2 300,000 470,000 770,000 9,240,000
1 300,000 450,000 750,000 9,000,000
部長職 ※
10 270,000 450,000 720,000 8,640,000
9 270,000 440,000 710,000 8,520,000
8 270,000 430,000 700,000 8,400,000
7 270,000 420,000 690,000 8,280,000
6 270,000 410,000 680,000 8,160,000
5 270,000 400,000 670,000 8,040,000
4 270,000 390,000 660,000 7,920,000
3 270,000 380,000 650,000 7,800,000
2 270,000 370,000 640,000 7,680,000
1 270,000 360,000 630,000 7,560,000
課長職 ※
10 240,000 370,000 610,000 7,320,000
9 240,000 360,000 600,000 7,200,000
8 240,000 350,000 590,000 7,080,000
7 240,000 340,000 580,000 6,960,000
6 240,000 330,000 570,000 6,840,000
5 240,000 320,000 560,000 6,720,000
4 240,000 310,000 550,000 6,600,000
3 240,000 300,000 540,000 6,480,000
2 240,000 290,000 530,000 6,360,000
1 240,000 280,000 520,000 6,240,000
上級事務職
10 200,000 250,000 450,000 5,400,000
9 200,000 240,000 440,000 5,280,000
8 200,000 230,000 430,000 5,160,000
7 200,000 220,000 420,000 5,040,000
6 200,000 210,000 410,000 4,920,000
5 200,000 200,000 400,000 4,800,000
4 200,000 190,000 390,000 4,680,000
3 200,000 180,000 380,000 4,560,000
2 200,000 170,000 370,000 4,440,000
1 200,000 160,000 360,000 4,320,000
一般事務職
10 170,000 160,000 330,000 3,960,000
9 170,000 150,000 320,000 3,840,000
8 170,000 140,000 310,000 3,720,000
7 170,000 130,000 300,000 3,600,000
6 170,000 120,000 290,000 3,480,000
5 170,000 110,000 280,000 3,360,000
4 170,000 100,000 270,000 3,240,000
3 170,000 90,000 260,000 3,120,000
2 170,000 80,000 250,000 3,000,000
1 170,000 70,000 240,000 2,880,000

TOP